Configuración de parámetros de resolución de DNS
Servicio | Gratis | Profesional | Empresa | Ultimate |
Grupo de sitios web aplicable | Sitio web personal sin fines de lucro. Por ejemplo: blog personal, página de inicio personal, currículum electrónico personal, etc. | Adecuado para sitios web personales pequeños y medianos, IP diaria<5000. | Adecuado para sitios web locales y de pequeña escala, portales industriales, pequeños sitios web de comercio electrónico, etc. IP diaria<50,000. | Adecuado para sitios web de tamaño mediano, comercio electrónico, comercio, sitios web de entretenimiento, etc. IP diaria <10 000. |
Precio |
Gratis Gratis |
|
|
|
Protección | ||||
---|---|---|---|---|
QPS | 20w Q/S | 200w Q/S | 500w Q/S | 1000w Q/S |
Datos QPS en tiempo real | - | |||
Análisis de registros | - | - | ||
Descarga de registros | - | - | - | |
Captura de paquetes de ataque | - | - | - | |
NS exclusivo | - | - | - | - |
Nodo | ||||
Telecomunicaciones | ||||
Unicom | ||||
Móvil | ||||
BGP | - | |||
Norteamérica | - | - | - | |
Asia Pacífico | - | - | - | |
Europa | - | - | - | |
Línea | ||||
región (nacional) | - | región | región | región, provincia |
región (nacional) | - | - | Continent | Continent |
Motor de búsqueda | - | |||
Telecomunicaciones | ||||
Unicom | ||||
Móvil | ||||
Red educativa | - | - | - | |
Railcom | - | - | - | |
Dr. Peng | - | - | - | |
Otros | - | - | - | - |
Análisis | ||||
Balanceo de carga | 5 | 20 | 50 | 100 |
TTL mínimo | 600 | 60 | 10 | 1 |
Reenvío de URL | - | 10 | 20 | 30 |
Reenvío de URL explícito | - | |||
Reenvío de URL implícito | - | |||
Análisis general | ||||
Análisis general de CNAME | ||||
Continúan abriéndose más funciones... |